深圳市源儀電子有限公司20年來(lái)專注于為各大電源企業(yè)提供電源測(cè)試系統(tǒng)解決方案,以下是源儀電子為某客戶提供的LED驅(qū)動(dòng)電源測(cè)試系統(tǒng)解決方案!
一、客戶電源測(cè)試參數(shù)要求
1、電源項(xiàng)目規(guī)格:(隔離/非隔離LED電源,兼容300W以內(nèi)性能測(cè)試;2PCS左右切換測(cè)試)
AC輸入:0-320V;
DC輸出規(guī)格:2組輸出:每組電壓400Vmax,功率150Wmax。
2、測(cè)試項(xiàng)目要求:A、輸入/輸出電壓電流功率測(cè)試;B、功率因素測(cè)試;C、總諧波測(cè)試;D、動(dòng)態(tài)測(cè)試;E、效率測(cè)試;F、時(shí)序測(cè)試;G、紋波電流測(cè)試;H、過(guò)流保護(hù)測(cè)試(逐步加載或加載過(guò)流點(diǎn));J、短路保護(hù)測(cè)試(繼電器或負(fù)載短路);K、過(guò)壓/欠壓保護(hù)測(cè)試;L、調(diào)光測(cè)試。
3、其它要求:ATE測(cè)試轉(zhuǎn)換治具設(shè)計(jì),2組輸出產(chǎn)品,2PCS產(chǎn)品左右切換測(cè)試。
LED驅(qū)動(dòng)電源測(cè)試系統(tǒng)主要設(shè)備配置清單
序號(hào) | 型號(hào)名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | M04 | 可編程四負(fù)載模組控制外框(GPIB通訊) | 4 | 臺(tái) |
2 | L500 | 可編程直流電子負(fù)載模組500V/10A/300W | 1 | 臺(tái) |
3 | E5010-4 | 4路雜訊、時(shí)序、 量測(cè)儀(GPIB通訊) | 1 | 臺(tái) |
4 | PA310E | 高精度功率分析儀 0.05mA~20A,1000V(諧波功能,GPIB通訊) | 2 | 臺(tái) |
5 | S7220 | 可編程交流電源0~320V/15~1KHz/2KVA(GPIB通訊) | 1 | 臺(tái) |
6 | IT6862B | 可編程直流電源(32V/3A/96W 12V/6A/72W) | 1 | 臺(tái) |
7 | 測(cè)試治具 | ATE轉(zhuǎn)換測(cè)試治具(根據(jù)客戶要求定制制作) | 1 | 臺(tái) |
8 | 測(cè)試工裝 | ATE工裝測(cè)試治具(2PCS同測(cè),PCBA測(cè)試,根據(jù)客戶要求定制,左右切換測(cè)試) | 1 | 臺(tái) |
9 | IPC | 工業(yè)電腦(I5CPU、500G硬盤,4G內(nèi)存,含19寸AOC顯示器及鍵盤、鼠標(biāo)) | 1 | 臺(tái) |
10 | 機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)機(jī)柜(37U) | 1 | 臺(tái) |
11 | T9010 | T9010測(cè)試系統(tǒng)軟件(含軟件加密鎖+測(cè)試程序調(diào)試+MES連接) | 1 | 臺(tái) |
相關(guān)案例
RELATED CASE